Palmarès des FCPI / FIP
Résultats de la recherche
| Désignation | Date VL | V.L. | Perf. à l'origine | Année |
|---|---|---|---|---|
| Innoven 2001 FCPI n°5 | 01/02/2008 | 7626.88 Euro | +100.71 % | 2001 |
| A Plus Innovation | 31/12/2007 | 3723.72 Euro | +86.19 % | 2001 |
| A Plus Innovation 2 | 31/12/2007 | 356.64 Euro | +78.32 % | 2002 |
| Innoven 2002 FCPI n°6 | 01/02/2008 | 6343.70 Euro | +66.94 % | 2002 |
| A Plus Innovation 3 | 31/12/2007 | 316.12 Euro | +58.06 % | 2003 |
| CM Innovation | 01/02/2008 | 157.57 Euro | +57.57 % | 2002 |
| Innoven 2003 FCPI n°7 | 01/02/2008 | 783.80 Euro | +56.76 % | 2003 |
| Alto Innovation 2 | 04/01/2008 | 154.51 Euro | +54.51 % | 2002 |
| Europe Innovation 2003 | 26/10/2007 | 5834.30 Euro | +52.93 % | 2002 |
| CM Innovation 3 | 29/06/2007 | 149.09 Euro | +49.09 % | 2003 |
| AGF Innovation 5 A | 29/06/2007 | 3368.19 Euro | +47.73 % | 2003 |
| Innoven FCPI | 01/02/2008 | 5602.05 Euro (Prev. French Franc) | +46.99 % | 1997 |
| Innoveris Compartiment 2 | 01/02/2008 | 1175.54 Euro | +46.94 % | 2001 |
| Aquit Pyrénées Lang Cap PME 04 A | 31/03/2008 | 1466.88 Euro | +46.69 % | 2004 |
| Europe Innovation 2002 | 26/10/2007 | 5518.73 Euro | +44.66 % | 2001 |
| A Plus Innovation 4 | 31/12/2007 | 279.00 Euro | +39.50 % | 2004 |
| Banque Populaire Innovation 2 | 02/05/2008 | 211.52 Euro (Prev. French Franc) | +38.75 % | 1998 |
| GEN-i A | 11/07/2008 | 1376.85 Euro | +37.68 % | 2003 |
| Banque Populaire Innovation | 29/06/2007 | 209.76 Euro (Prev. French Franc) | +37.59 % | 1997 |
| Soge Innovation Evolution 1 | 11/07/2008 | 1371.64 Euro | +37.16 % | 2003 |
| Développement Innovation | 31/10/2007 | 774.27 Euro | +35.50 % | 2002 |
| CIC Innovation 3 | 01/02/2008 | 134.47 Euro | +34.47 % | 2003 |
| Crédit Lyonnais Innovation 2 | 28/09/2007 | 130.13 Euro | +30.13 % | 2000 |
| OTC Innovation 2 | 01/02/2008 | 12.27 Euro | +28.62 % | 2002 |
| Aquit Pyrénées Lang FIP 05 A | 31/03/2008 | 1279.97 Euro | +28.00 % | 2006 |
| Banque Pop Prx IDF Nord 2004 A | 31/07/2007 | 1276.43 Euro | +27.64 % | 2004 |
| Néoveris 1 | 01/02/2008 | 635.01 Euro | +27.00 % | 2003 |
| Innoveris III A3 | 01/02/2008 | 1009.46 Euro | +26.18 % | 2003 |
| FIP Sélect Ile de France | 29/06/2007 | 124.85 Euro | +24.85 % | 2004 |
| FIP Quart Ouest Capital I A | 01/02/2008 | 621.15 Euro | +24.23 % | 2005 |
| Europe Innovation 2004 | 26/10/2007 | 4681.01 Euro | +22.70 % | 2003 |
| Aurel Leven Nextstage E. 2003 | 02/05/2008 | 1824.76 Euro | +21.65 % | 2003 |
| Jet-Innovation 2 | 25/04/2008 | 4306.48 Euro | +18.64 % | 2000 |
| OTC Innovation 1 A Acc | 01/02/2008 | 17.69 Euro | +17.93 % | 2001 |
| Equi Innovation A | 01/02/2008 | 5.88 Euro | +17.60 % | 2005 |
| Equilibre Innovation | 30/06/2008 | 1161.71 Euro | +16.17 % | 2002 |
| AGF Innovation 6 A | 30/03/2007 | 2614.10 Euro | +14.65 % | 2004 |
| A Plus Innovation 5 | 31/12/2007 | 227.68 Euro | +13.84 % | 2005 |
| UFF Innovation 2 | 01/02/2008 | 112.93 Euro | +12.93 % | 2001 |
| Banque Pop Prx Grand Est 2004 A | 01/02/2008 | 1125.06 Euro | +12.51 % | 2004 |
| A Plus Innovation 6 | 01/02/2008 | 112.19 Euro | +12.19 % | 2006 |
| AGF Innovation 4 A | 29/06/2007 | 2557.36 Euro | +12.16 % | 2002 |
| OTC Innovation 3 | 01/02/2008 | 11.20 Euro | +12.00 % | 2003 |
| Innoveris IV A4 | 01/02/2008 | 892.41 Euro | +11.55 % | 2003 |
| FIP Nestadio Croissance III | 31/12/2007 | 554.65 Euro | +10.93 % | 2006 |
| FIP France Alto | 31/12/2007 | 110.51 Euro | +10.51 % | 2004 |
| France Régions Innovation 1 | 30/11/2007 | 1105.09 Euro | +10.51 % | 2001 |
| Banque Pop Prx. Sud-Ouest 2004 A | 31/07/2007 | 1103.04 Euro | +10.30 % | 2004 |
| Innovation Discovery 1 | 30/06/2008 | 11.73 Euro | +10.22 % | 2001 |
| Diadème Innovation I | 31/05/2007 | 110.19 Euro | +10.19 % | 2004 |
| FCPI Nouveaux Marchés | 30/06/2008 | 1096.92 Euro | +9.69 % | 2002 |
| A Plus Proximité | 31/12/2007 | 218.44 Euro | +9.22 % | 2005 |
| UFF Innovation 4 | 28/09/2007 | 1090.59 Euro | +9.06 % | 2004 |
| Banque Populaire Innovation 9 | 01/02/2008 | 272.52 Euro | +9.01 % | 2004 |
| Axa Placement Innovation III | 01/02/2008 | 2484.01 Euro | +8.66 % | 2001 |
| Innovation Discovery 2 | 30/06/2008 | 17.31 Euro | +8.19 % | 2002 |
| UFF Innovation 3 | 29/06/2007 | 1081.85 Euro | +8.18 % | 2002 |
| Banque Populaire Innovation 7 | 02/05/2008 | 1081.20 Euro | +8.12 % | 2002 |
| FIP Sélect Nord | 29/06/2007 | 107.92 Euro | +7.92 % | 2004 |
| Banque Pop Prx Sud-Est 2004 A | 31/07/2007 | 1068.25 Euro | +6.82 % | 2004 |
| Banque Populaire Innovation 6 | 02/05/2008 | 1062.70 Euro | +6.27 % | 2001 |
| Banque Pop Proxmte ILDF 2005 | 01/02/2008 | 1062.20 Euro | +6.22 % | 2005 |
| Sogé Innovation 8 | 30/06/2008 | 1060.34 Euro | +6.03 % | 2004 |
| Alliance Capital PME A | 01/02/2008 | 0.53 Euro | +6.00 % | 2005 |
| UFF Innovation 5 | 31/12/2007 | 1059.43 Euro | +5.94 % | 2005 |
| Jet-Innovation 3 | 01/02/2008 | 3831.92 Euro | +5.57 % | 2001 |
| Croissance Innovation | 30/06/2008 | 160.37 Euro | +5.20 % | 2001 |
| CIC Innovation 2 | 26/10/2007 | 105.02 Euro | +5.02 % | 2001 |
| Soge Innovation Evolution II | 30/06/2008 | 1049.87 Euro | +4.99 % | 2003 |
| Credit Lyonnais Innovation 6 | 31/12/2007 | 104.54 Euro | +4.54 % | 2000 |
| AGF Innovation 3 A | 29/06/2007 | 2269.36 Euro | +4.24 % | 2001 |
| AGF Innovation 7 A | 30/04/2007 | 2374.34 Euro | +4.14 % | 2005 |
| OTC Innovation 4 A Acc | 01/02/2008 | 10.41 Euro | +4.10 % | 2004 |
| Capital Proximité | 01/02/2008 | 1040.92 Euro | +4.09 % | 2005 |
| Aurel Leven Nextstage E. 2004 | 02/05/2008 | 104.01 Euro | +4.01 % | 2004 |
| 123 Multinova | 02/05/2008 | 519.37 Euro | +3.87 % | 2002 |
| Crédit Lyonnais Innovation 5 | 31/12/2007 | 103.74 Euro | +3.74 % | 2003 |
| Soge Innovation Evolution IV | 30/06/2008 | 1037.33 Euro | +3.73 % | 2004 |
| Banque Populaire Innovation 10 A | 02/05/2008 | 258.63 Euro | +3.45 % | 2005 |
| Banque Pop Prx Sud-Est 2005 A | 31/07/2007 | 1032.88 Euro | +3.29 % | 2005 |
| Génération Innovation 1 | 02/05/2008 | 3962.73 Euro | +3.07 % | 2001 |
| Banque Pop Prx. Sud-Ouest 2005 A | 31/07/2007 | 1030.45 Euro | +3.04 % | 2005 |
| Capital Innovation 2 Acc | 30/06/2008 | 154.46 Euro | +2.97 % | 2001 |
| Banque Pop Prx Sud-Est 2003 A | 31/07/2007 | 1029.39 Euro | +2.94 % | 2003 |
| CA-AM Innovation 4 | 28/02/2007 | 3081.58 Euro | +2.72 % | 2003 |
| FIP Nord-Europe PME | 31/12/2007 | 3055.50 Euro | +2.37 % | 2004 |
| FIP France Alto 2 | 31/12/2007 | 102.34 Euro | +2.34 % | 2006 |
| Développement Innovation 2 | 28/09/2007 | 509.01 Euro | +1.80 % | 2004 |
| Innovation Discovery 3 | 02/05/2008 | 16.25 Euro | +1.56 % | 2003 |
| Néovéris 3 | 01/02/2008 | 505.30 Euro | +1.06 % | 2005 |
| UFF Innovation 6 | 30/11/2007 | 1007.05 Euro | +0.70 % | 2005 |
| Banque Pop Prx Centre Est 2004 | 01/02/2008 | 1005.09 Euro | +0.51 % | 2004 |
| Innoveris VI | 01/02/2008 | 802.74 Euro | +0.34 % | 2005 |
| Sélect Innovation 5 | 29/06/2007 | 100.32 Euro | +0.32 % | 2005 |
| Aquit Pyrénées Lang FIP 06 A | 31/03/2008 | 1001.49 Euro | +0.15 % | 2006 |
| Aurel NextStage Développement 07 | 01/02/2008 | 100.00 Euro | +0.00 % | 2007 |
| FIP Nestadio Croissance V | 01/02/2008 | 500.00 Euro | +0.00 % | 2007 |
| Aurel NextStage Transmission 07 | 01/02/2008 | 100.00 Euro | +0.00 % | 2007 |
| FIP Croissance Innova Plus 2 | 31/07/2007 | 100.00 Euro | +0.00 % | 2007 |
| FIP Croissance Grand Est 3 | 31/07/2007 | 100.00 Euro | +0.00 % | 2007 |
| OTC Entreprises 3 | 01/02/2008 | 10.00 Euro | +0.00 % | 2007 |
| FIP Nestadio Croissance VI | 01/02/2008 | 500.00 Euro | +0.00 % | 2007 |
| Avenir Finance Innovation A | 29/06/2007 | 11433.75 Euro | +0.00 % | 2000 |
| Innoveris V A | 01/02/2008 | 800.00 Euro | +0.00 % | 2004 |
| Boursinnovation 2 A | 28/09/2007 | 999.14 Euro | -0.09 % | 2006 |
| Poste Innovation A | 31/07/2007 | 499.00 Euro | -0.20 % | 2001 |
| Poste Innovation 2 | 31/07/2007 | 499.00 Euro | -0.20 % | 2002 |
| FIP Sélect Paris-Rhône 5 | 29/06/2007 | 99.77 Euro | -0.23 % | 2005 |
| Aquit Pyrénées Lang FIP 07 A | 31/03/2008 | 994.53 Euro | -0.55 % | 2007 |
| Banque Populaire Innovation 11 A | 02/05/2008 | 248.46 Euro | -0.62 % | 2006 |
| FIP Sélect Est 5 | 29/06/2007 | 99.33 Euro | -0.67 % | 2005 |
| Axa Placement Innovation II | 01/02/2008 | 11373.78 Euro | -0.78 % | 2000 |
| Diadème Innovation II | 29/06/2007 | 99.13 Euro | -0.87 % | 2006 |
| FIP Croissance Grand Est 2 | 31/07/2007 | 98.41 Euro | -1.59 % | 2006 |
| Select Innovation 4 | 29/06/2007 | 98.12 Euro | -1.88 % | 2004 |
| France Innovation 4 | 30/03/2007 | 2225.75 Euro | -2.38 % | 2001 |
| Investissement Innovation 2002 | 30/03/2007 | 2340.00 Euro | -2.50 % | 2002 |
| Alto Innovation 5 | 31/12/2007 | 97.40 Euro | -2.60 % | 2006 |
| OTC entreprises 1 | 01/02/2008 | 9.73 Euro | -2.70 % | 2005 |
| Poste Innovation 9 | 31/07/2007 | 486.41 Euro | -2.72 % | 2005 |
| 123 Multinova II | 02/05/2008 | 486.04 Euro | -2.79 % | 2003 |
| Atout PME | 31/07/2007 | 484.94 Euro | -3.01 % | 2006 |
| Innovation Protection 75 A | 01/02/2008 | 969.57 Euro | -3.04 % | 2005 |
| Alto Innovation 4 | 31/12/2007 | 96.87 Euro | -3.13 % | 2005 |
| FIP Croissance Innova Plus | 31/07/2007 | 96.79 Euro | -3.21 % | 2006 |
| AA innovation 2002 | 30/03/2007 | 2319.78 Euro | -3.34 % | 2002 |
| FIP Croissance Grand Est | 31/07/2007 | 483.19 Euro | -3.36 % | 2004 |
| 123 Expansion A | 02/05/2008 | 483.05 Euro | -3.39 % | 2004 |
| Innoven 1998 FCPI n°2 | 01/02/2008 | 3671.90 Euro (Prev. French Franc) | -3.61 % | 1998 |
| Aurel Leven Next Stage Ent A | 02/05/2008 | 960.00 Euro | -4.00 % | 2003 |
| Sélection Entreprises Sud-Ouest | 01/02/2008 | 0.48 Euro | -4.00 % | 2004 |
| Banque Populaire Innovation 3 | 02/05/2008 | 146.16 Euro | -4.13 % | 1999 |
| Innovation Technologies A | 11/07/2008 | 955.55 Euro | -4.45 % | 2006 |
| Aurel Nextstage Entreprises 2005 | 02/05/2008 | 95.48 Euro | -4.52 % | 2005 |
| Poste Innovation 3 | 01/02/2008 | 477.30 Euro | -4.54 % | 2002 |
| La Banque Postale Innovation 1 | 29/06/2007 | 476.77 Euro | -4.65 % | 2006 |
| Innoven 2000 FCPI n°4 | 01/02/2008 | 3616.08 Euro | -4.84 % | 2000 |
| Aurel Nextstage Dévelop. 2006 | 02/05/2008 | 94.86 Euro | -5.14 % | 2006 |
| Equi PME A | 01/02/2008 | 4.73 Euro | -5.40 % | 2004 |
| FIP Sélect Est | 29/06/2007 | 94.56 Euro | -5.44 % | 2004 |
| Aurel Nextstage Transm. 2006 A | 02/05/2008 | 94.08 Euro | -5.92 % | 2006 |
| FCPI Croissance & Patrimoine | 29/06/2007 | 470.00 Euro | -6.00 % | 2004 |
| FIP Nestadio Croissance IV | 31/12/2007 | 469.13 Euro | -6.17 % | 2006 |
| Poste Innovation 7 | 30/03/2007 | 465.82 Euro | -6.84 % | 2004 |
| Innovafrance 2001 | 01/02/2008 | 32.49 Euro | -7.17 % | 1999 |
| Banque Populaire Innovation 8 | 02/05/2008 | 231.75 Euro | -7.30 % | 2003 |
| Innoven Europe | 01/02/2008 | 461.79 Euro | -7.64 % | 2005 |
| FIP Energies Nouvelles | 02/05/2008 | 461.30 Euro | -7.74 % | 2006 |
| Poste Innovation 6 | 31/07/2007 | 459.75 Euro | -8.05 % | 2004 |
| Crédit Lyonnais Innovation 3 | 30/11/2007 | 91.93 Euro | -8.07 % | 2001 |
| AGF Innovation 2 A | 06/07/2007 | 2091.45 Euro | -8.55 % | 2000 |
| Soge Innovation Evolution 3 | 11/07/2008 | 913.66 Euro | -8.63 % | 2004 |
| Poste Innovation 5 | 01/02/2008 | 455.91 Euro | -8.82 % | 2003 |
| Avenir Capital Croissance A | 29/06/2007 | 455.40 Euro | -8.92 % | 2004 |
| Sogé Innovation 7 | 11/07/2008 | 904.39 Euro | -9.56 % | 2002 |
| AXA Placement Innovation IV | 01/02/2008 | 8.99 Euro | -10.10 % | 2004 |
| Agipi Innovation | 11/07/2008 | 13.25 Euro (Prev. French Franc) | -10.45 % | 1998 |
| 123 Multinova Europe | 02/05/2008 | 444.87 Euro | -11.03 % | 2004 |
| UFF Innovation | 31/05/2007 | 888.78 Euro | -11.12 % | 2001 |
| GEN-i 2 A | 11/07/2008 | 884.96 Euro | -11.50 % | 2004 |
| Innovafrance 99 | 29/06/2007 | 3316.09 Euro | -12.73 % | 1999 |
| Invest Innovation 2003 A | 01/02/2008 | 10.34 Euro | -13.83 % | 2004 |
| Capital Innovation Acc | 30/06/2008 | 3182.50 Euro | -16.50 % | 2000 |
| Innovafrance 2002 | 11/07/2008 | 4.15 Euro | -17.00 % | 2002 |
| Avenir Finance Innovation II | 29/06/2007 | 3205.00 Euro | -17.10 % | 2002 |
| Boursinnovation | 30/06/2008 | 818.81 Euro | -18.12 % | 2004 |
| Crédit Lyonnais Innovation 4 | 30/11/2007 | 76.64 Euro | -23.36 % | 2002 |
| Oddo Innovation 3 | 30/06/2008 | 3392.27 Euro | -25.83 % | 2000 |
| Oddo Innovation 2 | 30/06/2008 | 3379.12 Euro | -26.11 % | 2000 |
| Europe Tech Fund 1 | 30/06/2008 | 2.60 Euro | -27.50 % | 2000 |
| Innoveris Compartiment 1 | 01/02/2008 | 524.15 Euro | -34.48 % | 2000 |
| Innoven 1999 FCPI n°3 | 01/02/2008 | 2452.02 Euro | -35.47 % | 1999 |
| Banque Populaire Innovation 5 | 02/05/2008 | 622.65 Euro | -37.73 % | 2001 |
| AGF Innovation A | 29/06/2007 | 1366.09 Euro | -40.26 % | 1999 |
| Jet-Innovation 1 | 31/07/2007 | 2126.53 Euro | -44.20 % | 1999 |
| Oddo Innovation 1 | 30/06/2008 | 2081.25 Euro | -54.49 % | 1999 |
| Banque Populaire Innovation 4 | 02/05/2008 | 39.56 Euro | -60.44 % | 2000 |
| France Innovation 3 | 31/07/2007 | 864.85 Euro | -62.18 % | 1999 |
| Crédit Lyonnais Innovation | 29/06/2007 | 357.19 Euro | -64.28 % | 1999 |
| France Innovation 1 | 30/04/2007 | 411.80 Euro (Prev. Ecu) | -82.16 % | 1997 |
| Innovafrance | 29/06/2007 | 3.08 Euro | -95.96 % | 2002 |
Les informations et les valeurs liquidatives des fonds pour le calcul des performances sont fournies par Morningstar.
Attention : les FCPI et FIP s'adressent à des investisseurs avertis. Ces placements sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10% de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI / FIP, à un instant t, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.
















